簡(jiǎn)要描述:5L哈氏合金釜配備反應(yīng)釜主體,油浴循環(huán)夾套,外置保溫,磁耦合攪拌器,手動(dòng)升降,輸入輸出信號(hào)接口。整套反應(yīng)釜接液材質(zhì)采用C杠276,具備手動(dòng)升降釜蓋功能,具備夾套循環(huán)加熱保溫功能,具備磁耦合攪拌功能,預(yù)留P H,液位等安裝口。支持在線元件信號(hào)遠(yuǎn)傳。
5L哈氏合金釜
反應(yīng)釜的功能特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)緊湊,進(jìn)口PTFE設(shè)計(jì),操作方便;
2.反應(yīng)釜蓋釜體手動(dòng)升降分離;
3.油浴夾套設(shè)計(jì),外置保溫;
4.支持在線元件信號(hào)遠(yuǎn)傳;
反應(yīng)釜的參數(shù)說(shuō)明
反應(yīng)釜設(shè)計(jì)工藝要求:
反應(yīng)物料介質(zhì):未知;
反應(yīng)釜結(jié)構(gòu):間歇式;
釜蓋密封形式:改性PTFE墊片(進(jìn)口);
反應(yīng)釜全容積:5L;
反應(yīng)釜用材:C-276;
反應(yīng)釜操作溫度:150℃;
反應(yīng)釜操作壓力:20bar;
反應(yīng)釜設(shè)計(jì)壓力:50bar;
管閥件材質(zhì):316L ;
換熱方式:油??;
主體部件
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格/參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 反應(yīng)釜 | 巖征 | 1.容積:5L; | 1 | 臺(tái) |
2 | 磁耦合攪拌器 | 巖征 | 1.材質(zhì): C276; | 1 | 個(gè) |
3 | 壓力表 | 國(guó)產(chǎn) | 0~60bar;316L; | 1 | 套 |
4 | 壓力傳感器 | 進(jìn)口(GEMS) | 0~60bar;316L;0.25%精度 | 1 | 套 |
5 | 溫度傳感器 | 進(jìn)口(歐米茄)K耦 | C276;1/8直徑; | 1 | 套 |
6 | 升降機(jī)組 | 國(guó)產(chǎn) | 手動(dòng)升降 | 1 | 套 |
7 | 安全閥 | 大連理工 | HC276爆破膜; | 1 | 套 |
8 | 管閥件 | JPE(中國(guó)臺(tái)灣) | 1/2不銹鋼無(wú)縫管 | 1 | 批 |
9 | 設(shè)備框架 | 巖征 | 鋁鎂合金型材+金屬烤漆封板 | 1 | 套 |
預(yù)裝部件:
序號(hào) | 部件 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 輸出接口 | 用途 |
1 | 氣相針閥 | 2 | 316L | Φ1/2卡套 | 進(jìn)氣/排氣 |
2 | 安全閥 | 1 | 316L | Φ1/4卡套 | 安全泄壓 |
3 | 攪拌器(注1) | 1 | 316L | / | 物料混合攪拌 |
4 | 溫度傳感器 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)溫度 |
5 | 壓力表 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)壓力 |
6 | 壓力傳感器 | 1 | 316L | / | 釜內(nèi)壓力數(shù)顯 |
7 | 液相球閥 | 1 | 316L | Φ1/2卡套 | 進(jìn)料取樣 |
注1 | 錨框槳+推進(jìn)槳 |
5L哈氏合金釜