簡(jiǎn)要描述:巖征儀器流動(dòng)合成儀,該反應(yīng)器系統(tǒng)廣泛適用于流動(dòng)合成反應(yīng),可持續(xù)滿(mǎn)足您需求的連續(xù)流動(dòng)化學(xué)系統(tǒng),靈活,,高生產(chǎn)力。氣固相或滴流條件下催化劑及反應(yīng)工藝條件的各類(lèi)評(píng)價(jià),包括催化劑篩選、多元催化劑的組成篩選和優(yōu)化、反應(yīng)條件及工藝優(yōu)化、 催化劑壽命考察等。 巖征YZFlab系統(tǒng)亦可根據(jù)用戶(hù)實(shí)驗(yàn)條件和科研方向定制設(shè)計(jì)的反應(yīng)器系統(tǒng),貼合終用戶(hù)的實(shí)際應(yīng)用需求。
反應(yīng)參數(shù) | 操作溫度(℃) | 200 |
操作壓力(Bar) | 50 | |
盤(pán)管反應(yīng)器 | 持液量(ml) | 5(2/10可選) |
參數(shù) | 內(nèi)徑(mm) | 1.2~1.8 |
尺寸(mm) | Ø3*2000(800//4000可選) | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 316/316L(HC276/PFA可選) | |
固定床反應(yīng)器 | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
參數(shù) | 恒溫段長(zhǎng)度(mm) | 60 (內(nèi)徑10mm) |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 316/316L(HC276/PFA可選) | |
微級(jí)反應(yīng)器 | 持液量(ul) | 130(640/3000/9000可選) |
參數(shù) | 深寬比(mm/mm) | 0.2:0.5 |
尺寸(mm) | 49.6*80.4 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 超白光冕玻璃 | |
進(jìn)料參數(shù) | 進(jìn)料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 200 | |
氣體進(jìn)料流數(shù)量 | 2 可擴(kuò)展1 、2、4 | |
液體進(jìn)料流數(shù)量 | 1可擴(kuò)展1 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 常壓分離 |
在線(xiàn)液體取樣和補(bǔ)償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.56(L)x0.56(W)x0.76 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對(duì)溫度和壓力實(shí)行過(guò)限保護(hù),在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶(hù)預(yù)設(shè)的安全問(wèn)題時(shí)連鎖保護(hù),氣體報(bào)警功能 |
手機(jī)
微信掃一掃